跨界 · 融合 · 服务 · 创新
6月6日,重庆市发改委正式发布《重庆市发展和改革委员会关于发布重庆市2025年第一批低空经济应用场景机会清单和能力清单的公告》,正式发布了首批低空经济应用场景机会清单42项和能力清单40项,并附上了相关联系人和联系电话。
重庆市发展和改革委员会
关于发布重庆市2025年第一批低空经济应用场景机会清单和能力清单的公告
★
为创新推动低空应用场景,促进产业发展,按照《关于征集重庆市低空经济应用场景的通知》要求,经过公开征集、专家评审、挂网公示等程序,确定重庆市2025年第一批低空经济应用场景机会清单和能力清单,现予以公布。下一步,我市将持续推动应用场景落地实施,为低空经济发展注入新动能。
重庆市发展和改革委员会
2025年6月6日
以下是6月6日正式公告的清单详情:
1.第一批低空经济应用场景机会清单(42项)
场景类型 | 序号 | 场景机会名称 | 单位名称 | 合作需求 | 联系方式 |
低空安全 保障 | 1 | 全市无人机无线信标接收系统和重点区域无人机监测管控系统建设 | 重庆市公安局 | ①具有相关技术的企业联合开展全市无线信标接收系统部署建设 ②针对重点区域按照公安部部署要求开展无人机侦反设施建设,全市5个民用运输机场按照相关规定开展无人机侦反设施建设,采购符合要求的固定式和移动式无人机侦测技术设施设备,便携式反制枪及固定式反制设备 | 李宁 023-63961517 |
低空安全 保障 | 2 | 基于保险指数的低空(试验)飞行器起降精细天气服务 | 重庆市气象服务中心 | 拟与保险企业或保险科技企业合作研发低空飞行器气象保险模型,设置比较合理的低空飞行气象指数风险因子以及触发阈值的标准,从而实现基于模型的精准测算 | 刘思嫱 023-89116072 |
低空安全 保障 | 3 | 重庆江北国际机场低空安全防御系统建设项目 | 重庆机场集团有限公司 | 建设管防一体化平台,构建“侦、控、打、评”一体的机场无人机末端防控体系,实现在民用机场核心区、警戒区及外围区域,发现、识别、干扰、拦截力量全覆盖,遇有情况快速反应及有效处置 | 李先生 18375735455 |
低空城市 治理 | 4 | 重庆市城市低空综合巡查智能应用场景 | 重庆市城市管理局 | ①能提供城市数据治理服务 | 肖阳 023-65868765 18702320972 |
低空城市 治理 | 5 | 依托公交场站建设“空地一体化”城市巡检综合服务平台 | 重庆公共交通运营有限公司 | ①具备航线管理、飞行器及设施管理、飞行任务计划管理、实时态势监控、安全风险管理及评估、通信管理、系统管理和数据分析统计等服务能力的创新企业 ②具备航线规划、流量预测、用户行为分析等研发能力的高校院所 | 陈明震 13908321016 |
低空城市 治理 | 6 | 低空经济赋能城市智慧治理应用场景 | 重庆市梁平区规划和自然资源局 | ①具备测绘地理信息甲级资质,具备测绘地理信息生产与科技研究能力的事业单位、创新企业或高校院所 ②具备地理遥感测绘相关资质 ③具备地质灾害防治相关专业能力资质 ④具备无人机相关设备运行及应用资质 ⑤拥有丰富的低空飞行测绘与飞行安全保障经验,牵头承担过不少于3项政府重大基础测绘、低空测绘、无人机测绘等项目 ⑥具备政府重大规划项目技术支撑经验,为不少于5个项目提供过以下服务之一或多项:低空航飞、实景三维快速制作、三维仿真模拟、地理信息处理等 ⑦具备低空新技术研发与应用能力,在AI目标识别、VR虚拟现实、AI多模态模型训练等方向上拥有不少于3个案例 ⑧拥有精细仿真三维、实景三维、BIM模型等丰富的三维数据资源 ⑨配备先进的时空数据采集与处理设备,包括三维激光扫描装备、大规模倾斜摄影处理集群等 | 王锐 13996541417 陈海涛15870537838 秦龙 18723539510 刘春燕13896289085 |
低空城市 治理 | 7 | 低空赋能江津区智慧城市综合治理 | 重庆江津枢纽港产业园运营集团有限公司 | ①低空服务解决方案和一站式低空服务供应商,拥有覆盖飞行器设计与制造、基础设施建设、低空飞行、低空服务保障等业务板块的完整能力 | 刘宗建 15086909843 |
低空城市 治理 | 8 | 云阳县社会基层治理综合飞一次 | 云上营商(重庆)科技有限公司 | ①与拥有国家级资质的无人机研发企业合作,提供智能无人机巢、5G通感基站等硬件集成方案,要求设备满足-30℃至50℃环境适应性、单机续航≥8小时、通信延迟≤10ms及感知精度误差≤0.5米等硬性指标 ②与AI算法开发企业合作,针对地质灾害监测、河道非法采砂识别、农业病虫害预警等场景,开发识别准确率≥95%、响应时间≤5分钟的高效模型,并确保算法接口符合ISO标准 ③与高校及科研机构合作,能在自主避障、长航时动力系统、边缘计算等领域提供理论支持,联合共建实验室加速技术成果转化,重点突破飞行器避障响应时间≤0.1秒、动力续航≥6小时等关键技术瓶颈 ④与专业服务机构合作,能提供空域合规审批、适航认证测试、法律风险审查及定制化责任险方案 | 张臣 15215120229 |
低空城市 治理 | 9 | 万州区“空中之眼”市场监管应用场景 | 重庆市万州区市场监督管理局 | ①具备无人机数字机场建设能力 | 鄢涵月 15826320373 |
消防灭火与应急救援 | 10 | 重庆市高层建筑消防安全 | 重庆市消防救援局 | ①具备稳定灭火作业高度不低于150米、单架次灭火作业时间不低于30分钟、水平喷射灭火剂距离不低于15米能力的无人机灭火救援企业 ②具备向灾害区域实施装备、物资、药品、给养等的精准定点投送,荷载不低于85公斤,运输高度不低于500米,水平距离不低于10公里等能力的无人机运输企业 ③具备利用无人机开展人员搜集、航磁探测、环境消杀能力的企业或无人机供应商 | 徐印 023-67315158 |
消防灭火与应急救援 | 11 | 重庆市智能空机一体医学救援与无人机药品配送 | 重庆市卫生健康委员会 | ①拥有无人机研发、智能飞控、航空动力、电池系统等核心技术,具备参与救援无人机适航性研究、智能调度算法优化、医疗救援负载优化,以及协同设计模块化医学救援设备等技术攻关能力 ②研发可适应重庆复杂地形的医学救援无人机,具备200kg—500kg载重能力,满足短时间内运送医疗人员及模块化医学救援设备的需求;研发模块化集成医学救援设备,可根据不同救援需求快速更换医疗负载 ③具备无人机适航认证资质、低空物流航道规划和申报能力、智能物流系统开发经验或医疗冷链技术 ④要求服务商具备向主城区内,主城区至区县中长距离、区县偏远乡镇范围的医疗机构或医疗机构间使用无人机物资调配的终端配送服务能力 ⑤在无人机导航(高精度定位、避障算法)、能源动力(长续航电池、氢燃料电池)、空域管理(动态路由算法)等领域具有技术积累,具备低空通信、医疗数据安全等关键技术研发能力 | 黄科 023-67706322 吕娜 023-67706399 |
消防灭火与应急救援 | 12 | 重庆市低空智慧应急救援基地 | 重庆市航空应急救援总队 | ①要求合作单位具备核心技术、合规资质与实战经验 ②技术指标强调高精度、低延迟与强抗扰 ③数据资源需覆盖空域、设备及环境多维度信息,实现无人机接入及管理、飞行任务编排、现场侦查监视、智能指挥调度等功能体系 | 代豪 023-68351635 |
消防灭火与应急救援 | 13 | 奉节县消防救援无人机智能巡查系统 | 奉节县消防救援局 | ①具备无人机实现火情侦查与实时监测能力 ②具备物资投放与紧急救援能力 ③拥有通信中继与信息传递技术 ④可实现精准灭火与效果评估 | 张述斌 13658242119 |
消防灭火与应急救援 | 14 | 綦江区山地城市“空中生命线”应急智慧管控 | 重庆市綦江区发展和改革委员会 | ①在航空应急救援应用场景有成熟的运营经验,能够开展应急救援服务的企业 ②无人机需具备长航时、大载荷能力,能够携带救援物资、医疗设备等,支持复杂环境下的应急救援任务的企业 ③数据资源需覆盖空域、设备及环境多维度信息,卫星通讯等能够在无信号山区保持通讯的能力,确保在紧急情况下的数据传输和指挥调度的通畅 | 黄秋 15826444770 |
消防灭火与应急救援 | 15 | 铜梁区无人机智能化以水灭火 | 重庆市铜梁区林业局 | ①能提供全面的产品服务,包括产品性能、产品支持、AI技能实现、人员操作培训、后续服务保障等 ②拟采购54台最大承重量的无人机及其配套整机产品,并能实现AI智能化精准识别火险点、精准自动化投水灭火等功能,切实提升火情早期处理能力 | 陈婷 18725622181 |
消防灭火与应急救援 | 16 | 万州区无人机护林防火 | 重庆市万州区林业局 | ①能提供无人机起降仓和完善无人机巡护系统,实现无人机定点巡航、自动任务、自动传输、违法行为智能识别 ②具有较强的无人机稳定性、高精度监测能力和定位能力,能增强飞行稳定性强,能在有风环境下正常作业,可配备热成像仪,确保精准巡查关键区域,能监测隐蔽场所温度异常,发现潜在安全隐患 | 熊国鹏 18223771778 |
低空巡检与作业 | 17 | 重庆市“空天地一体化”多源监测联动综合巡查 | 重庆市生态环境局 | ①能提供无人机起降保障服务,能够在各种复杂环境下,如山区、水域、城市中心等,为无人机提供安全稳定的起降场地且具备稳定的电力供应、网络传输服务和备电保障服务 ②具备属地化维护队伍能保障低空基础设施和运营服务,能进行常态化检修和故障快速处置 ③具备移动式无人机巡检服务能力,拥有属地化专业的巡检团队,能够根据不同的生态环境监测任务,制定个性化的巡检路线和方案 ④能提供生态环境监测相关经验和业绩,并具备生态环境行业相关低空服务能力,如无人机多任务巡检系统、生态传感分析联动巡检能力,辅助国控点大气污染源防治、固体废物治理、污染水体治理和排污口监管等 | 陈渝 023-89181931 |
低空巡检与作业 | 18 | 重庆市自然资源低空智能感知网络 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 | ①行业解决方案提供商,在自然资源、农业林业、生态环境、政务管理等领域有成熟案例,可提供“硬件+软件+数据”一体化集成能力 ②AI大模型研发团队,共同研发时空密集数据驱动的低空感知大模型 ③无人机集群调度与控制技术团队,提供无人机分布式控制技术,实现无人机集群的高精度导航、实时通讯和信息共享 | 胡勇 023-61310740 |
低空巡检与作业 | 19 | 中低空无人机人工增雨作业 | 重庆市人工影响天气办公室 | ①无人机企业,能满足人工增雨需要无人机穿云作业需要,作业云层中水汽含量大、温度低,极易结冰,需要升限在4500米左右,具有高抗风性、高防水性的复合翼中小型无人机 ②人工影响天气无人机探测设备企业,能提供基于光电的云体、温压湿风、气溶胶等探测元器件 ③无人机增雨作业播撒载具企业,能提供飞控作业系统、作业播撒载具、催化剂等 | 方德贤 023-89116092 |
低空巡检与作业 | 20 | 基于电力设备的重庆“全域”无人机智慧巡检应用与低空安全联防系统 | 国网重庆市电力公司 | ①联合科研机构,针对多源异构数据(电网异常、巡检数据、空域动态、气象信息),设计具备动态优先级调整功能,可基于任务紧急程度、空域拥堵指数、无人机性能参数自动分配资源,并实现跨区县、跨专业的任务协同调度 ②开发碰撞预警模型(准确率≥99%),并构建动态电子围栏系统,支持空域分级管控(禁飞区、限高区、自由区)和对外部发布电力设备避让区域,避免低空飞行器碰撞电力设备 | 陈俊吉 13883882764 |
低空巡检与作业 | 21 | 中铁十二局工程项目和基础设施巡检场景 | 中铁十二局集团有限公司 | ①专注无人机/eVTOL、低空通信、AI识别等领域,具备核心技术(如抗干扰导航、高载荷动力系统)及市场化案例,优先选择专精特新企业或行业头部 ②持有高精度三维地图、实时气象、空域动态等合规数据资源的数据服务商 | 蒙映合 15683859668 |
低空巡检与作业 | 22 | 重庆市“轨道+低空”场景融合应用 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ①在低空空域管控、低空服务运营、低空通信技术、低空感知等领域具有相关工程技术和服务经验的创新企业 ②具备在城市轨道巡检服务(含桥隧、边坡、房屋结构外观检测等内容)、轨道低空物资配送服务、应急处置服务场景下开展低空技术融合的科技型企业 ③能够提供低空应用服务项目配套的管理系统及其相关附属设施的建设,包括但不限于方案设计、设备安装调试、技术培训和后期维护等 | 蔡佩宏 13983964665 |
低空巡检与作业 | 23 | 重庆市城市桥隧低空日常巡检 | 重庆市城投路桥管理有限公司 | ①具有无人机巡检相关项目经验 | 冉崇伟 18083053383 |
低空巡检与作业 | 24 | 无人机在结构物检测、应急救援及养护维修工程的应用 | 重庆公路养护工程(集团)有限公司 | ①在利用无人机技术进行桥梁检测、边坡检测、结构物日常巡检、应急抢险及救援和特殊环境养护作业领域,具备较高科学素养、具备一流前沿技术背景的高等学校、研究机构和科技型企业 ②从底层技术创新驱动无人机融合深度学习技术在桥梁和边坡现场检测中的应用 | 王志美 18623124007 |
低空巡检与作业 | 25 | 无人机智能控保巡查在市域(郊)铁路中应用 | 重庆市铁路(集团)有限公司产业发展分公司 | ①能够提供无人机自主巡查所需要的硬软件,包括但不限于设备安装、调试、技术培训和后期维护等 ②有铁路巡查相关项目和服务经验,有成功实践案例 | 姜啸 18580107534 |
低空巡检与作业 | 26 | 重庆市土地管护低空巡查 | 重庆市城市建设土地发展有限责任公司 | ①能独立进行设备制造以及软件系统开发,全面满足土地管护低空巡查各环节需求 ②在无人机利用方面具备行业领先优势 ③能够根据土地管护涉及的各类地形、地貌以及不同的巡查任务要求,共同研发优化数据采集及后台智能分析的方式方法,以提升巡查的精准度与效率 | 余沛 15922531826 |
低空巡检与作业 | 27 | 土地管护低空巡查 | 重庆通邑卫士智慧生活服务有限公司 | ①具备无人机技术研发、生产及运维能力的创新企业或高校院所 ②能提供高性能、适用于土地管护巡查的无人机设备及配套智能化系统 ③能提供无人机操作培训服务,以提升公司员工的无人机操作技能 ④能提供无人机巡查过程中的实时影像数据,用于后续分析与决策 | 覃胜 13983374780 |
低空巡检与作业 | 28 | 渝北区低空测绘助力实景三维动态更新 | 重庆市渝北区规划和自然资源局 | ①具备无人机集群控制、高精度传感器研发能力,或边缘计算设备供应商,在时空数据建模等领域具备创新能力 ②持有甲级测绘资质,在倾斜摄影测量、三维建模、空域协调规划等方面具备一定资源和经验 ③需要创新机场空域管制与低空经济协调机制,试点特定类型空域简易审批程序 | 李霞 13983279024 |
低空巡检与作业 | 29 | 梁平区低空经济气象保障服务 | 重庆市梁平区气象局 | ①拥有气象预报预警发布技术开发能力 ②拥有气象观测设施设备供给与维保能力 ③拥有数据整合开发能力 ④拥有人工智能运用开发能力 | 张晓 18996626166 |
低空巡检与作业 | 30 | 武隆区低空飞行气象保障服务 | 重庆市武隆区气象局 | ①提供分钟级监测与高分辨率预报服务 ②开发定制化气象导航服务产品 | 黎娜 13193007988 |
低空巡检与作业 | 31 | 长寿区无人机人工影响天气应用 | 重庆市长寿区气象局 | ①企业具有无人机运营资质,飞手团队具有民用无人机超视距驾驶员合格证,且具备气象探测、增雨作业经验 ②无人机需要满足特定技术指标,声限≥5500米,续航时间≥3小时,最大载荷≥100kg,能够搭载气象探测设备及人工影响天气播撒系统 | 张力宇 13883748345 |
低空巡检与作业 | 32 | 铜梁区无人机人工影响天气在大气污染防治中的应用示范 | 重庆市铜梁区气象局 | ①在无人机人工影响天气领域具备领先的科研水平,已具备成熟安全可靠的自主制造无人机成熟的生产线 ②在国内已开展各类恶劣气象条件下无人机飞行实验,且飞行情况稳定,无任何事故发生 ③已开展无人机增雨科学实验,实验结果有数据支撑且增雨效果较为理想,实验时间达一年以上 ④具有高水平且稳定的飞行团队,具有自己专利的飞控作业系统 | 张守凯 18996966785 |
低空巡检与作业 | 33 | 梁平区湿地低空智能联动预警监测及应急救援系统 | 重庆市梁平区湿地保护中心 | ①具有物联网生态监测方面创新应用能力,能对接无人机,无人船联动控制技术,获取飞控,自动巡航定位 | 余先怀18325207001 |
低空巡检与作业 | 34 | 潼南区智慧农业无人机精准监测和工程全生命周期无人机智能巡检 | 重庆市潼南区城市发展(集团)有限公司 | 满足①—③或④—⑥ ①农业无人机监测/精准农业领域龙头企业,具备国内市场份额前五或国家级农业科技示范项目经验 ②主导或参与制定至少1项国家级农业监测标准(如《无人机农田遥感监测技术规范》),具备推动地方标准落地的能力 ③智慧农业无人机精准监测具体指标:能搭载高精度多光谱传感器(波段≥5),支持作物NDVI(归一化植被指数)实时分析,精度误差≤3%;具备病虫害识别(准确率≥90%)、产量预测(误差≤5%)等核心模型,支持与气象、土壤数据融合分析;单机续航≥40分钟,支持RTK厘米级定位,适应复杂农田环境(抗风≥10m/s) ④提供高精度无人机巡检系统、智能算法和成像传感器等技术支持,确保巡检数据的准确性和可靠性 ⑤提供无人机巡检设备(如高分辨率摄像头、便携式传感器)、智能巡检平台及相应的软件支持 ⑥提供真实场景下的高精度巡检数据集,用于模型训练和验证,并配合进行数据分析与反馈优化 | 邓爱川13996143353 谭洪平15683679005 |
货运物流 | 35 | 常态化无人机药品配送 | 重庆医药集团和平物流有限公司 | ①具备航线规划、开通及备案能力。需规划重药物流至各客户航线,优先对接具备空域数字化管理能力创新或在低空经济领域有示范项目的企业,要求具备无人机适航认证资质、三维高精度地图建模、空域动态监测、智能物流系统开发经验或医疗冷链技术专利等技术积累 ②能提供智能航线规划算法、气象风险预警系统、空域备案自动化申报平台等技术 ③具备客户推广能力。重点联合三甲医院、连锁药房及医药电商平台,优先选择有意愿发展药品无人机配送并具备智慧医疗场景落地经验的企业。希望获取医疗机构数据对接接口、应急配送通道协商机制、用户需求分析模型、客户满意度反馈数据,要求建立双向数据交换通道 ④具备无人机技术能力。希望合作单位具备抗干扰导航系统、多传感器融合避障技术及长续航电池方案 | 刘宇 15802366017 |
货运物流 | 36 | 以梁平机场为枢纽的支线物流运输场景 | 重庆市梁平区交通运输委员会 | ①大型支线航空物流企业,建设以梁平机场为核心的货运分拨中心 ②对接规划编制单位,编制区域低空物流枢纽规划 | 刘冰洁 15213153956 |
货运物流 | 37 | 以永川大安机场为枢纽的城际物流场景 | 重庆市永川区新城建设管理委员会 | ①空管系统服务商 ②无人驾驶飞行器研发企业 ③城际物流运营商 ④通信设备供应商 ⑤空管算法团队 ⑥低空安全标准部门 | 丁橹 18008335329 |
货运物流 | 38 | 以万州机场为枢纽的低空运输综合场景 | 重庆市万州机场有限责任公司 | ①诚邀央企、国企、军工企业、民营企业等提供工业级无人机、有人机生产线及测试中心等 ②诚邀高校、科研院、航司等共建飞行培训基地 ③诚邀通航企业共同开发低空文旅项目 | 龚文豪 18996568793 |
货运物流 | 39 | 以巫山机场为枢纽的农产品和医疗物资低空物流场景 | 重庆巫山经济信息咨询有限公司 | ①以巫山机场为终点,建设低空物流所需的通信、导航、气象、起降点、停机坪、机巢等基础设施 | 陈海君 18083024444 |
货运物流 | 40 | 以黔江机场为枢纽的低空运输综合场景 | 重庆机场集团有限公司黔江机场分公司 | ①诚邀低空物流服务企业,开展无人机即时配送、支线物流运输等低空物流服务 ②诚邀公共领域服务企业,探索城市巡查、应急救援、人工影响天气、医疗转运、空中执法等公共领域服务 ③诚邀低空配套设施企业,开展飞行器试验试飞、建设无人驾驶航空器起降点、开发试验充换电站,以及探索低空通信、导航、监视、气象等空中交通管理服务系统等低空起降及配套设施应用 ④诚邀航空院校,引入航空教培院校入驻,开展飞行执照理论与实操教学 | 张嘉诚 15823477509 |
货运物流 | 41 | 沙坪坝区医疗飞送一张网应用场景 | 重庆旭辰产业发展集团有限责任公司 | ①具备较强的研发实力和创新能力,掌握无人机飞行控制系统、通信导航、数据处理等核心技术的企业 ②取得民用无人驾驶航空器运营许可证等相关证件 | 任可 18680897786 |
货运物流 | 42 | 依托公交场站的万州区低空三级物流运输网络建设 | 重庆市万州汽车运输(集团)有限责任公司 | ①具备创新能力和技术实力的企业、高校院所,特别是在低空飞行器研发、低空交通管理系统、低空智联网等领域具有领先技术的单位 ②合作单位需具备自主知识产权,且无知识产权纠纷,能够提供经过实际验证的技术和产品,确保项目的可实施性和可持续性 | 牟一军 13996608299 |
北京高博特广告有限公司 版权所有,并保留所有权利 © 2018 -2021